平成11年度日本音響学会九州支部収支決算書

平成12年3月31日


収入の部 平成11年度
予算額
平成11年度
決算額
差異
決算−予算
決算備考
■ 日本音響学会支部交付金 360,000 360,000  0  
■ 雑収入 0 263 263 預金利息
当期収入合計 (A) 360,000 360,263 263  
前期繰越収支差額 310,914 310,914 0  
収入合計 (B) 670,914 671,177 263  



支出の部 平成11年度
予算額
平成11年度
決算額
差異
決算−予算
決算備考
■ 事務費 115,000 32,200 △82,800  
 ● 通信費 40,000 16,000 △24,000  
 ● 文具消耗品費・雑費 25,000 0 △25,000  
 ● アルバイト 50,000 16,200 △33,800 \900/h ×18h
■ 事業費 195,000 179,854 △15,146  
 ● 学生のための講演・研究発表会の開催 70,000 60,525 △9,475  
  ○ 講演準備補助(2名分) 20,000 20,000 0  
  ○ 講演資料作成費 50,000 40,525 △9,475  
 ● ネットワーク環境整備 30,000 37,254 7,254  
  ○ ネットワーク環境整備費用 30,000 37,254 7,254  
 ● 講演会・研究会開催支援 60,000 50,000 △10,000 騒音・振動研
建築音響研
電気音響研
聴覚・音楽音響研
特別講演(佐賀大)
 ● 支部総会会場費 5,000 2,075 △2,925  
 ● 電気関係学会九州支部連合会分担金 30,000 30,000 0  
■ 予備費 50,000 0 △50,000  
当期支出合計 (C) 360,000 212,054 △147,946  
当期収支差額 (A)-(C) 0 148,209 148,209  
次期繰越収支額差額 (B)-(C) 310,914 459,123 148,209  



======== 平成11年度収支決算監査報告 ==========

                        平成12年3月31日

日本音響学会 九州支部
支部長 佐々木 實 殿

                      日本音響学会九州支部

                      会計監査  津村 尚志 (印)

                      会計監査  山岸 豪敏 (印)

 平成11年度収支決算書について,関係書類とともにその内容を監査した結果、
法令及び支部規則に照らして正当であることを認めます。

Copyright (c) 2000 ASJ-Kyushu


tuiecs.kumamoto-u.ac.jp