平成11年度日本音響学会九州支部予算

平成11年3月24日



収入の部 平成10年度
予算額
平成11年度
予算額
差異
予算−予算
決算備考
■ 交付金収入 360,000 360,000 0  
 ● 日本音響学会支部交付金      360,000 360,000 0  
当期収入合計 (A) 360,000 360,000 0  
前期繰越収支差額 0 310,914 310,914  
収入合計 (B) 360,000 670,914 310,914  


支出の部 平成10年度
予算額
平成11年度
予算額
差異
予算−予算
決算備考
■ 事務費 150,000 115,000 △35,000  
 ● 通信費 75,000 40,000 △35,000  
 ● 文具消耗品費・雑費 25,000 25,000 0  
 ● アルバイト 50,000 50,000 0  
■ 事業費 160,000 195,000 35,000  
 ● 学生のための講演・研究発表会の開催 70,000 70,000 0  
  ○ 特別講演準備補助(2名分) 20,000 20,000 0  
  ○ 講演資料作成費 50,000 50,000 0  
 ● ネットワーク環境整備 30,000 30,000 0  
  ○ ネットワーク環境整備費用 30,000 30,000 0  
 ● 講演会・研究会開催支援 60,000 60,000 0  
 ● 支部総会会場費 0 5,000 5,000  
 ●九州電気連合会分担金 0 30,000 30,000  
■ 予備費 50,000 50,000 0  
 ● 予備費 50,000 50,000 0  
当期支出合計 (C) 360,000 360,000 0  
当期収支差額 (A)-(C) 0 0 0  
次期繰越収支差額 (B)-(C) 0 310,914 310,914  

Copyright (c) 1999 ASJ-Kyushu


tuiecs.kumamoto-u.ac.jp