| 収入の部 | 備考 | |
| ■ 交付金収入 | 360、000 | |
| ● 日本音響学会支部交付金 | 360、000 | |
| 当期収入合計 | 360、000 | |
| 前年度繰越 | 0 | |
| 収入合計 | 360、000 | |
| 支出の部 | 備考 | |
| ■ 事務費 | 150、000 | |
| ● 通信費 | 75、000 | 全会員へ3回 |
| ● 文具消耗品費・雑費 | 25、000 | |
| ● アルバイト | 50、000 | |
| ■ 事業費 | 160、000 | |
| ● 学生のための講演・研究発表会の開催 | 70、000 | |
| ○ 講演準備補助(2名分) | 20、000 | |
| ○ 講演資料作成費 | 50、000 | |
| ● ネットワーク環境整備 | 30、000 | |
| ○ ネットワーク環境整備費用 | 30、000 | |
| ● 講演会・研究会開催支援 | 60、000 | 1件1万円 |
| ■ 予備費 | 50、000 | |
| ● 予備費 | 50、000 | |
| 当期支出合計 | 360、000 | |
| 当期収支差額 | 0 | |
| 次期繰越収支額差額 | 0 | |
Copyright (c) 1998 ASJ-Kyushu
cs.kumamoto-u.ac.jp