| 収入の部 | 平成11年度 予算額 |
平成12年度 予算額 |
差異 12予算−11予算 |
決算備考 |
| ■ 日本音響学会支部交付金 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 当期収入合計 (A) | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 310,914 | 459,123 | 148,209 | |
| 収入合計 (B) | 670,914 | 819,123 | 148,209 |
| 支出の部 | 平成11年度 予算額 |
平成12年度 予算額 |
差異 12予算−11予算 |
決算備考 |
| ■ 事務費 | 115,000 | 115,000 | 0 | |
| ● 通信費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| ● 文具消耗品費・雑費 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| ● アルバイト | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| ■ 事業費 | 195,000 | 215,000 | 20,000 | |
| ● 学生のための講演・研究発表会の開催 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| ○ 特別講演準備補助(2名分) | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| ○ 講演資料作成費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| ● 学生表彰 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| ● ネットワーク環境整備 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| ● 講演会・研究会開催支援 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| ● 支部総会会場費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| ● 電気関係学会九州支部連合会分担金 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| ■ 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 当期支出合計 (C) | 360,000 | 380,000 | 20,000 | |
| 当期収支差額 (A)-(C) | 0 | △20,000 | △20,000 | |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) | 310,914 | 439,123 | 128,209 |
Copyright (c) 2000 ASJ-Kyushu
cs.kumamoto-u.ac.jp