収入の部 | 平成12年度 予算額 |
平成13年度 予算額 |
差異 13予算−12予算 |
予算備考 |
■ 日本音響学会支部交付金 | 360,000 | 364,000 | 4,000 | |
当期収入合計 (A) | 360,000 | 364,000 | 4,000 | |
前期繰越収支差額 | 459,123 | 490,642 | 31,519 | |
収入合計 (B) | 819,123 | 854,642 | 35,519 |
支出の部 | 平成12年度 予算額 |
平成13年度 予算額 |
差異 13予算−12予算 |
予算備考 |
■ 事務費 | 115,000 | 115,000 | 0 | |
● 通信費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
● 文具消耗品費・雑費 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
● アルバイト | 50,000 | 50,000 | 0 | |
■ 事業費 | 215,000 | 290,000 | 75,000 | |
● 学生のための講演・研究発表会の開催 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
○ 特別講演準備補助(2名分) | 20,000 | 20,000 | 0 | |
○ 講演資料作成費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
● 学生表彰 | 20,000 | 100,000 | 80,000 | |
● ネットワーク環境整備 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
● 講演会・研究会開催支援 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
● 支部総会会場費 | 5,000 | 0 | △5,000 | |
● 電気関係学会九州支部連合会分担金 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
■ 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
● 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
当期支出合計 (C) | 380,000 | 455,000 | 75,000 | |
当期収支差額 (A)-(C) | △20,000 | △91,000 | △71,000 | |
次期繰越収支差額 (B)-(C) | 439,123 | 399,642 | △39,481 |
Copyright (c) 2001 ASJ-Kyushu